Daftar Harga Pulsa & PPOB Terbaru

Indo Pulsa menyediakan produk digital harga grosir seperti pulsa, paket data, token listrik, dan PPOB dalam satu platform terintegrasi yang praktis dan mudah digunakan.
Harga Pulsa, Paket Data & PPOB Terbaru
Harga dirancang kompetitif untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis pulsa dan PPOB, dengan margin fleksibel dan potensi keuntungan berkelanjutan.
Gunakan tab kategori produk untuk melihat harga terbaru secara real-time dan memilih layanan terbaik di Indo Pulsa.
Setiap transaksi menghasilkan poin reward yang dapat ditukar dengan saldo, merchandise, atau hadiah menarik lainnya.
Range:-
Total: 152 produk
| TELKOMSEL REGULAR PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SP5 | Telkomsel Promo 5.000 | 5.300 | - | Open |
| SP10 | Telkomsel Promo 10.000 | 10.200 | - | Open |
| SP20 | Telkomsel Promo 20.000 | 19.950 | - | Open |
| SP25 | Telkomsel Promo 25.000 | 24.750 | - | Open |
| SP50 | Telkomsel Promo 50.000 | 49.500 | - | Open |
| SP100 | Telkomsel Promo 100.000 | 97.650 | - | Open |
| INDOSAT REGULAR PROMO | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IP5 | Indosat Promo 5.000 (mix) | 5.900 | - | Open |
| IP10 | Indosat Promo 10.000 (mix) | 10.750 | - | Open |
| IP25 | Indosat Promo 25.000 (mix) | 25.300 | - | Open |
| IP50 | Indosat Promo 50.000 (mix) | 48.550 | - | Open |
| IP100 | Indosat Promo 100.000 (mix) | 95.450 | - | Open |
| TELKOMSEL BY.U | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| BU5 | BY.U Reguller 5.000 | 5.350 | 1 | Open |
| BU10 | BY.U Reguller 10.000 | 10.300 | 2 | Open |
| BU15 | BY.U Reguller 15.000 | 15.100 | 2 | Open |
| BU20 | BY.U Reguller 20.000 | 20.100 | 3 | Open |
| BU25 | BY.U Reguller 25.000 | 24.950 | 4 | Open |
| BU30 | BY.U Reguler 30.000 | 29.900 | 5 | Open |
| BU35 | BY.U Reguler 35.000 | 35.000 | 5 | Open |
| BU40 | BY.U Reguler 40.000 | 40.250 | 5 | Open |
| BU45 | BY.U Reguler 45.000 | 44.900 | 5 | Open |
| BU50 | BY.U Reguller 50.000 | 49.750 | 5 | Open |
| BU55 | BY.U Reguler 55.000 | 54.950 | 10 | Open |
| BU60 | BY.U Reguler 60.000 | 59.800 | 10 | Open |
| BU65 | BY.U Reguler 65.000 | 64.750 | 10 | Open |
| BU70 | BY.U Reguler 70.000 | 69.750 | 10 | Open |
| BU75 | BY.U Reguller 75.000 | 74.800 | 10 | Open |
| BU80 | BY.U Reguler 80.000 | 79.700 | 15 | Open |
| BU85 | BY.U Reguller 85.000 | 85.350 | 15 | Open |
| BU90 | BY.U Reguler 90.000 | 89.850 | 15 | Open |
| BU95 | BY.U Reguller 95.000 | 94.650 | 15 | Open |
| BU100 | BY.U Reguller 100.000 | 99.550 | 15 | Open |
| BU150 | BY.U Reguller 150.000 | 147.150 | 25 | Open |
| BU200 | BY.U Reguller 200.000 | 198.000 | 35 | Open |
| TELKOMSEL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel Reguler 5.000 | 5.350 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel Reguler 10.000 | 10.250 | 2 | Open |
| SN15 | Telkomsel Reguler 15.000 | 14.950 | 2 | Open |
| SN20 | Telkomsel Reguler 20.000 | 20.000 | 3 | Open |
| SN25 | Telkomsel Reguler 25.000 | 24.900 | 4 | Open |
| SN30 | Telkomsel Reguler 30.000 | 29.800 | 5 | Open |
| SN35 | Telkomsel Reguler 35.000 | 34.850 | 5 | Open |
| SN40 | Telkomsel Reguler 40.000 | 39.550 | 5 | Open |
| SN45 | Telkomsel Reguler 45.000 | 44.800 | 5 | Open |
| SN50 | Telkomsel Reguler 50.000 | 49.700 | 5 | Open |
| SN55 | Telkomsel Reguler 55.000 | 54.750 | 10 | Open |
| SN60 | Telkomsel Reguler 60.000 | 59.750 | 10 | Open |
| SN65 | Telkomsel Reguler 65.000 | 64.700 | 10 | Open |
| SN70 | Telkomsel Reguler 70.000 | 69.700 | 10 | Open |
| SN75 | Telkomsel Reguler 75.000 | 74.600 | 10 | Open |
| SN80 | Telkomsel Reguler 80.000 | 79.650 | 15 | Open |
| SN85 | Telkomsel Reguler 85.000 | 84.600 | 15 | Open |
| SN90 | Telkomsel Reguler 90.000 | 89.600 | 15 | Open |
| SN95 | Telkomsel Reguler 95.000 | 94.550 | 15 | Open |
| SN100 | Telkomsel Reguler 100.000 | 98.200 | 15 | Open |
| SN150 | Telkomsel Reguler 150.000 | 149.550 | 25 | Open |
| SN200 | Telkomsel Reguler 200.000 | 199.400 | 35 | Open |
| TSEL MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| SMA5 | Telkomsel Masa Aktif 5 Hari (Tanpa Pulsa) | 3.000 | 5 | Open |
| SMA10 | Telkomsel Masa Aktif 10 Hari (Tanpa Pulsa) | 4.300 | 5 | Open |
| SMA15 | Telkomsel Masa Aktif 15 Hari (Tanpa Pulsa) | 6.300 | 5 | Open |
| SMA30 | Telkomsel Masa Aktif 30 Hari (Tanpa Pulsa) | 14.100 | 10 | Open |
| SMA90 | Telkomsel Masa Aktif 90 Hari (Tanpa Pulsa) | 34.050 | 30 | Open |
| SMA180 | Telkomsel Masa Aktif 180 Hari (Tanpa Pulsa) | 61.000 | 50 | Open |
| SMA360 | Telkomsel Masa Aktif 360 Hari (Tanpa Pulsa) | 120.050 | 50 | Open |
| INDOSAT REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.550 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.500 | 2 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 12.850 | 2 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.700 | 2 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.600 | 2 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.500 | 5 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.500 | 5 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 39.900 | 5 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.050 | 5 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 58.850 | 10 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 68.700 | 15 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 78.650 | 15 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.150 | 15 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 96.150 | 15 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 122.250 | 20 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 146.900 | 25 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 196.800 | 35 | Open |
| ISAT MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| IMA15 | Indosat Tambah Masa Aktif 15Hr (Tanpa Pulsa) | 10.050 | 5 | Open |
| IMA30 | Indosat Tambah Masa Aktif 30Hr (Tanpa Pulsa) | 11.250 | 5 | Open |
| XL REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XL5 | XL Reguler 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| XL10 | XL Reguler 10.000 | 11.000 | 2 | Open |
| XL15 | XL Reguler 15.000 | 15.150 | 2 | Open |
| XL25 | XL Reguler 25.000 | 25.150 | 2 | Open |
| XL30 | XL Reguler 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| XL40 | XL Reguler 40.000 | 40.100 | 3 | Open |
| XL50 | XL Reguler 50.000 | 50.100 | 3 | Open |
| XL60 | XL Reguler 60.000 | 60.100 | 3 | Open |
| XL70 | XL Reguler 70.000 | 70.100 | 4 | Open |
| XL80 | XL Reguler 80.000 | 80.100 | 4 | Open |
| XL90 | XL Reguler 90.000 | 90.100 | 4 | Open |
| XL100 | XL Reguler 100.000 | 100.150 | 5 | Open |
| XL150 | XL Reguler 150.000 | 150.200 | 5 | Open |
| XL200 | XL Reguler 2000.000 | 200.250 | 5 | Open |
| XL MASA AKTIF (TANPA PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| XMA1 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30Hari (Tanpa Pulsa) | 10.350 | 5 | Open |
| AXIS REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AX5 | Axis Reguler 5.000 | 5.950 | 1 | Open |
| AX10 | Axis Reguler 10.000 | 11.000 | 2 | Open |
| AX15 | Axis Reguler 15.000 | 15.150 | 2 | Open |
| AX25 | Axis Reguler 25.000 | 25.150 | 2 | Open |
| AX30 | Axis Reguler 30.000 | 30.200 | 2 | Open |
| AX40 | Axis Reguler 40.000 | 40.100 | 3 | Open |
| AX50 | Axis Reguler 50.000 | 50.100 | 3 | Open |
| AX60 | Axis Reguler 60.000 | 60.100 | 3 | Open |
| AX70 | Axis Reguler 70.000 | 70.100 | 3 | Open |
| AX80 | Axis Reguler 80.000 | 80.100 | 3 | Open |
| AX90 | Axis Reguler 90.000 | 90.100 | 4 | Open |
| AX100 | Axis Reguler 100.000 | 100.100 | 4 | Open |
| AX150 | Axis Reguler 150.000 | 150.250 | 4 | Open |
| AX200 | Axis Reguler 200.000 | 200.150 | 4 | Open |
| AXIS MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| AMA1 | Tambah Masa Aktif Kartu Axis 30Hari (Tanpa Pulsa) | 10.350 | 5 | Open |
| THREE REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TR5 | Three 5.000 | 5.200 | 1 | Open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.300 | 2 | Open |
| TR15 | Three 15.000 | 15.800 | 2 | Open |
| TR20 | Three 20.000 | 20.100 | 3 | Open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.100 | 4 | Open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.900 | 5 | Open |
| TR40 | Three 40.000 | 39.900 | 5 | Open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.300 | 5 | Open |
| TR60 | Three 60.000 | 59.100 | 10 | Open |
| TR70 | Three 70.000 | 68.300 | 10 | Open |
| TR75 | Three 75.000 | 74.350 | 10 | Open |
| TR80 | Three 80.000 | 78.150 | 10 | Open |
| TR90 | Three 90.000 | 89.450 | 10 | Open |
| TR100 | Three 100.000 | 95.800 | 10 | Open |
| TR125 | Three 125.000 | 120.200 | 15 | Open |
| TR150 | Three 150.000 | 144.900 | 15 | Open |
| TR200 | Three 200.000 | 193.250 | 15 | Open |
| THREE MASA AKTIF [TANPA PULSA] | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| TMA4 | Three masa aktif 4 Bulan | 4.650 | 5 | Open |
| SMARTFREN REGULER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga▲▼ | Poin | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.050 | 1 | Open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.050 | 1 | Open |
| R12 | Smartfren 12.000 | 12.150 | 2 | Open |
| R15 | Smartfren 15.000 | 15.100 | 2 | Open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.100 | 3 | Open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.100 | 4 | Open |
| R30 | Smartfren 30.000 | 30.100 | 5 | Open |
| R35 | Smartfren 35.000 | 35.100 | 5 | Open |
| R40 | Smartfren 40.000 | 40.150 | 5 | Open |
| R45 | Smartfren 45.000 | 45.400 | 5 | Open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 50.000 | 5 | Open |
| R55 | Smartfren 55.000 | 55.500 | 10 | Open |
| R60 | Smartfren 60.000 | 60.100 | 10 | Open |
| R65 | Smartfren 65.000 | 65.050 | 10 | Open |
| R70 | Smartfren 70.000 | 70.000 | 10 | Open |
| R75 | Smartfren 75.000 | 75.250 | 10 | Open |
| R80 | Smartfren 80.000 | 80.100 | 15 | Open |
| R85 | Smartfren 85.000 | 84.850 | 15 | Open |
| R90 | Smartfren 90.000 | 90.000 | 15 | Open |
| R95 | Smartfren 95.000 | 94.750 | 15 | Open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 100.000 | 15 | Open |
| R150 | Smartfren 150.000 | 150.400 | 25 | Open |
| R200 | Smartfren 200.000 | 198.500 | 35 | Open |
Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas jangan sungkan untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau via Chatting. Team kami senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
